Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.09.2010 |
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 |
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 8.000.000,00 |
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 16.000.000,00 |
Bedelli Artırım Tutarı (TL) | 3.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) | 3.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) | 0 |
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | 41,62 |
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) | 1,00 |
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama | Yok |
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama | Yok |
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yok |
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) | 4.670.780,49 |
Temettüden (TL) | 0 |
İç Kaynaklardan (TL) | 4.670.780,49 |
Sermaye Düzeltmesi Farkları | 2.385.947,42 |
Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 2.284.833,07 |
Bedelsiz Artırım Oranı (%) | 58,38 |
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) | 0 |
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) | Yok |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/09/2010 tarihinde Saat: 14:00'de toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:
1.Şirketimizin 8.000.000-TL olan esas sermayesinin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilerek, Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000-TL olarak belirlenmesine,
2.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesine,
3.Şirket işlemlerinin yapılması için Sn. Serdar Nuri Eser yetkili kılınmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.