Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.12.2010 |
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 30.000.000,00 |
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 8.000.000,00 |
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 18.000.000,00 |
Bedelli Artırım Tutarı (TL) | 5.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) | 5.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) | 0 |
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | 66,62 |
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) | 1,00 |
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama | Yok |
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama | Yok |
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yok |
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) | 4.670.780,49 |
Temettüden (TL) | 0 |
İç Kaynaklardan (TL) | 4.670.780,49 |
Sermaye Düzeltmesi Farkları | 2.385.947,42 |
Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 2.284.833,07 |
Bedelsiz Artırım Oranı (%) | 58,38 |
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) | 0 |
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) | Ana Sözleşmenin 3,6,7,11,14,15,16,20 ve 41.Maddeleri |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10/12/2010 tarihinde Saat: 14:00'de toplanarak,
1) 8.000.000-TL' sı olan şirket ödenmiş sermayesinin, %125 oranında arttırılarak 18.000.000-TL' sına çıkartılmasına,
2) Arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' lik kısmı Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' lik kısmı, Enflasyon Düzeltme Farklarından olmak üzere toplam 4.670.780,49-TL' nın (%58,38) bedelsiz olarak, 5.329.219,51-TL'sının (%66,62) nakit karşılığı çıkartılmasına,
3) Gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Nuri Eser' in yetkili kılınmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu Bilgilerine Sunulur.
Saygılarımızla.