Rüçhan ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 30.000.000,00 |
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 8.000.000,00 |
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | 18.000.000,00 |
Bedelli Artırım Tutarı (TL) | 5.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) | 5.329.219,51 |
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) | 0 |
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | 66,62 |
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) | 1,00 |
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) | Yok |
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) | 4.670.780,49 |
İç Kaynaklardan (TL) | 4.670.780,49 |
Temettüden (TL) | 0 |
Bedelsiz Artırım Oranı (%) | 58,38 |
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi | 07.03.2011 |
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi | 21.03.2011 |
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı | Kaydi pay verilecektir |
Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) | Yok |
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? | 2011 |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 03.03.2011 Tarihinde Saat.11:22:55 de sehven Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım tarihleri şablonlarından yapılmış olan, özel durum açıklamalarının, doğru şablon olan Rüçhan ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri şablonundan yapılan açıklamadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,