





Şimdi, şehirden uzaklaşma vakti

Günlük hayatın stresinden kaçış planı

Çok özel bir tatil deneyimi

Sizin tatil cennetiniz

Yeni yazlık anlayışınız

Gündoğan’da yaz başladı



Hisse Senedi Bilgileri
| Yıl En Yüksek | . |
| Yıl En Düşük | . |
Mali Tablolar
| Tarih | Konu | Yıl | Dönem | Ek |
| 11.03.2011 | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | 2010 | Yıllık | ![]() |
| 11.03.2011 | Özsermaye Değişim Tablosu | 2010 | Yıllık | ![]() |
| 11.03.2011 | Nakit Akım Tablosu | 2010 | Yıllık | ![]() |
| 11.03.2011 | Gelir Tablosu | 2010 | Yıllık | ![]() |
| 11.03.2011 | Bilanço | 2010 | Yıllık | ![]() |
| 27.10.2010 | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | 2010 | 9 Aylık | ![]() |
| 27.10.2010 | Özsermaye Değişim Tablosu | 2010 | 9 Aylık | ![]() |
| 27.10.2010 | Nakit Akım Tablosu | 2010 | 9 Aylık | ![]() |
| 27.10.2010 | Gelir Tablosu | 2010 | 9 Aylık | ![]() |
| 27.10.2010 | Bilanço | 2010 | 9 Aylık | ![]() |
| 13.08.2010 | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | 2010 | 6 Aylık | ![]() |
| 13.08.2010 | Özsermaye Değişim Tablosu | 2010 | 6 Aylık | ![]() |
| 13.08.2010 | Nakit Akım Tablosu | 2010 | 6 Aylık | ![]() |
| 13.08.2010 | Gelir Tablosu | 2010 | 6 Aylık | ![]() |
| 13.08.2010 | Bilanço | 2010 | 6 Aylık | ![]() |
| 30.04.2010 | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | 2010 | 3 Aylık | ![]() |
| 30.04.2010 | Özsermaye Değişim Tablosu | 2010 | 3 Aylık | ![]() |
| 30.04.2010 | Nakit Akım Tablosu | 2010 | 3 Aylık | ![]() |
| 30.04.2010 | Gelir Tablosu | 2010 | 3 Aylık | ![]() |
| 30.04.2010 | Bilanço | 2010 | 3 Aylık | ![]() |

